STOC DE PLANTAS
| Para hacer el pedido anote el codigo y la cantidad de cada planta y envienos en e-mail. |
|
Tambien pude hacerse por telefono o fax 983 39 58 91
| STOC DE PLANTAS DE ESTANQUE MACETA | ||
| codigo |
euros |
|
| 340005 | ACORUS CALAMUS VARIEGATUS M-9 | 6,38 |
| 340006 | ACORUS CALAMUS VARIEGATUS M-18 | 8,03 |
| Caltha PALUSTRIS | 8,8 | |
| 340017 | CAREX PENDULA M-9 | 4,97 |
| 340018 | CAREX PENDULA M-18 | 6,29 |
| 340019 | CAREX RIPARIA M-9 | 4,97 |
| 340020 | CAREX RIPARIA M-18 | 6,97 |
| 340022 | CLADIUM MARISCUS M-9 | 4,64 |
| 340023 | CLADIUM MARISCUS M-18 | 6,29 |
| 340027 | CYPERUS ALTERNIFOLIUS M-18 | 11,26 |
| Cyperus PAPIRUS | 17,8 | |
| 340042 | IRIS PSEUDOACHORUS M-9 (sin flor) | 4,64 |
| 340043 | IRIS PSEUDOACHORUS M-18 (sin flor) | 7,28 |
| 340045 | IRIS SIBIRICA M-18 (sin flor) | 6,95 |
| 340046 | JUNCOS ESPIRALES M-9 | 4,64 |
| 340047 | JUNCOS ESPIRALES M-18 | 7,28 |
| 340048 | JUNCOS GLAUCA M-9 | 3,98 |
| 340049 | JUNCOS GLAUCA M-18 | 6,38 |
| 340050 | JUNCOS INFLEXUS M-9 | 3,98 |
| 340051 | JUNCOS INFLEXUS M-18 | 6,38 |
| 340059 | LYTRUM SALICARIA M-9 | 6,29 |
| 340060 | LYTRUM SALICARIA M-18 | 7,94 |
| 340061 | MENTA ACUATICA M-9 | 4,64 |
| 340066 | NIMPHAEA ALBA BLANCA M-9 | 12,56 |
| 340067 | NIMPHAEA ALBA BLANCA M-18 | 15,88 |
| 340068 | NIMPHAEA ATRACTION ROJA M-9 | 15,88 |
| 340069 | NIMPHAEA ATRACTION ROJA M-18 | 19,84 |
| 340070 | NIMPHAEA CARNEA ROSA M-9 | 15,88 |
| 340071 | NIMPHAEA CARNEA ROSA M-18 | 19,84 |
| 340073 | NIMPHAEA GLADSTONIANA AMARILLA M-9 | 12,58 |
| 340074 | NIMPHAEA GLADSTONIANA AMARILLA M-18 | 15,88 |
| 340082 | NIMPHAEA ROSA AREY ROSA M-9 | 12,56 |
| 340083 | NIMPHAEA ROSA AREY ROSA M-18 | 15,88 |
| 340084 | NIMPHAEA ODORATA ALBA M-9 | 12,56 |
| 340085 | NIMPHAEA ODORATA ALBA M-18 | 15,88 |
| 340088 | NIMPHAEA CROMATELLA AMARILLA M-9 | 15,88 |
| 340089 | NIMPHAEA CROMATELLA AMARILLA M-18 | 19,84 |
| 340091 | PHRAGMITES AUSTRALIS M-9 | 4,64 |
| 340092 | PHRAGMITES AUSTRALIS M-18 | 5,96 |
| 340097 | PONTIDERIA CORDATA M-9 | 6,62 |
| 340098 | PONTIDERIA CORDATA M-18 | 9,92 |
| 340099 | PONTIDERIA CORDATA ALBA M-9 | 9,92 |
| 340100 | PONTIDERIA CORDATA ALBA M-18 | 12,56 |
| 340104 | RANUNCULUS LINGUA M-9 | 4,64 |
| 340105 | RANUNCULUS LINGUA M-18 | 6,27 |
| 340106 | RUMEX HYDROLAPERTUM M-9 | 7,28 |
| 340107 | RUMEX HYDROLAPERTUM M-18 | 11,24 |
| 340108 | SCIRPUS CEBRINUS M-9 | 6,62 |
| 340109 | SCIRPUS CEBRINUS M-18 | 9,92 |
| 340112 | SCIRPUS ALBENCES M-9 | 6,27 |
| 340113 | SCIRPUS ALBENCES M-18 | 7,94 |
| 340117 | SPARGANIUM ERECTUM M-9 | 4,95 |
| 340118 | SPARGANIUM ERECTUM M-18 | 6,95 |
| 340127 | TIPHA LATIFOLIA M-9 | 4,64 |
| 340128 | TIPHA LATIFOLIA M-18 | 6,27 |
| 340129 | TIPHA MINIMA M-9 | 4,95 |
| 340130 | TIPHA MINIMA M-18 | 6,27 |
| 340131 | VERONICA VECABUNGA M-9 | 4,64 |
| 340135 | ZANTEDECHIA BLANCA (CALA)M-18 | 5,94 |
| FLOTANTES | ||
| 340001 | AZOLLA EN BOLSA (FLOTANTE) salvinia | 3,32 |
| 340002 | AZOLLA EN VASO (FLOTANTE) | 3,32 |
| 340031 | EICHORNIA CRASIPES UNID.(FLOTANTE) jacinto | 3,32 |
| 340032 | EICHORNIA CRASIPES EN VASO (FLOT.) | 3,32 |
| 340055 | LENTEJA DE AGUA EN VASO (FLOTANTE) | 3,32 |
| 340056 | LENTEJA DE AGUA EN BOLSA (FLOTANTE) | 6,62 |
| 340095 | PISTIA FLOTANTE UNID.(FLOTANTE) | 3,32 |
| 340096 | PISTIA FLOTANTE EN VASO (FLOTANTE) | 3,32 |
| 340115 | SALVINIA NATANS EN BOLSA (FLOT.) | 6,62 |
| 340116 | SALVINIA NATANS EN VASO (FLOTANTE) | 3,32 |
| STOC DE PLANTAS DE SOL Y SOMBRA | ||
| 330001 | ACANTHUS MOLI M-18 | 5,96 |
| 330004 | LIGULARIA MATIZADA M-18 | 12,56 |
| 330005 | LIGULARIA VERDE M-18 | 12,56 |
| 330007 | UFIAPUGONS JABURAN M-11 | 2,99 |
| 330014 | IRIS GERMANICA M-18(SIN FLOR) | 5,96 |
| 330019 | CORTEDERIA SELLOANA M-18 | 6,27 |
| 330022 | CALLISTEMUN LEAVIS M-22 | 5,96 |
| 330023 | MUGUET (CONVALLARIS MAJALIS) M-9 | 5,9 |
| PLANTAS DE ESTANQUE OXIGENANTES | ||
| 340021 | CERATOPHILIUM DEMERSUM M-3,5 | 3,03 |
| 340033 | ELODEA DENSA M-3,5 | 3,03 |
| 340101 | POTAMOGETON CRISPUS M-3,5 | 4,53 |
| 340103 | POTAMOGETON PECTINATUS M-3,5 | 4,53 |
| 340132 | VALLISNERIA GIGANTE M-3,5 | 3,6 |
| 340133 | VALLISNERIA NORMAL M-3,5 | 3,33 |
PEDIDO MÍNIMO DE PLANTAS 72 euros.Las plantas van a portes debidos. Se cargarán en factura 11 euros en concepto de portes para España peninsular.
Le enviamos los datos bancarios donde tiene que hacer el ingreso
BANKINTER- 0128-3400-19-0100000087
Si nos envía un justificante del ingreso por fax .agilizaremos más su
pedido.